Üretim Endeksi
|
|
|
| 2011 | |
| Ocak | |
| Şubat | |
| Mart | |
| Nisan | 8 Haziran 2011 |
| Mayıs | 8 Temmuz 2011 |
| Haziran | 8 Ağustos 2011 |
| Temmuz | 9 Eylül 2011 |
| Ağustos | 10 Ekim 2011 |
| Eylül | 11 Kasım 2011 |
| Ekim | 8 Aralık 2011 |
| Kasım | |
| Aralık | |
| 2012 | |
| Ocak |
8 Mart 2012 |
| Şubat |
9 Nisan 2012 |
| Mart |
8 Mayıs 2012 |
| Nisan | 8 Haziran 2012 |
| Mayıs | 9 Temmuz 2012 |
| Haziran | 8 Ağustos 2012 |
| Temmuz | 10 Eylül 2012 |
| Ağustos | 9 Ekim 2012 |
| Eylül | 8 Kasım 2012 |
| Ekim | 10 Aralık 2012 |
Daha fazla bilgi
için lütfen
+ 90 312 410 02 10
numaralı telefona
başvurunuz.
Sanayi üretim indeksi verileri için verilen yayımlama tarihleri kesin
tarihlerdir.